Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 2,164 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 536 | ฿4.7M | ฿25k | 6.2% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 390 | ฿9.9M | ฿55k | 6.6% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 346 | ฿5.0M | ฿26k | 6.3% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 233 | ฿4.5M | ฿20k | 5.3% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 145 | ฿7.2M | ฿35k | 5.9% | Full breakdown → |
| Wongamat | 126 | ฿7.9M | ฿38k | 5.8% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 97 | ฿4.4M | ฿23k | 6.3% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 95 | ฿12.7M | ฿75k | 7.1% | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 66 | ฿12.8M | ฿75k | 7% | Full breakdown → |
| Naklua | 51 | ฿5.8M | ฿32k | 6.6% | Full breakdown → |
| North Pattaya | 47 | ฿4.6M | ฿25k | 6.6% | Full breakdown → |
| Bang Saray | 32 | ฿8.9M | ฿45k | 6.1% | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from Alan Bolton Property Consultants' live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.