Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 2,186 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 550 | ฿4.7M | ฿24k | 6.1% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 388 | ฿9.9M | ฿55k | 6.7% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 349 | ฿4.5M | ฿25k | 6.7% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 243 | ฿4.5M | ฿21k | 5.7% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 147 | ฿7.5M | ฿35k | 5.6% | Full breakdown → |
| Wongamat | 120 | ฿7.9M | ฿35k | 5.3% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 101 | ฿4.4M | ฿24k | 6.5% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 97 | ฿12.3M | ฿70k | 6.9% | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 70 | ฿12.0M | ฿75k | 7.5% | Full breakdown → |
| Naklua | 48 | ฿6.5M | ฿29k | 5.3% | Full breakdown → |
| North Pattaya | 39 | ฿5.0M | ฿23k | 5.4% | Full breakdown → |
| Bang Saray | 34 | ฿8.9M | ฿45k | 6.1% | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from Alan Bolton Property Consultants's live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.