Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 2,338 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 569 | ฿4.7M | ฿24k | 6.1% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 426 | ฿9.9M | ฿55k | 6.7% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 369 | ฿4.9M | ฿25k | 6.1% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 269 | ฿4.5M | ฿22k | 5.8% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 154 | ฿7.4M | ฿35k | 5.7% | Full breakdown → |
| Wongamat | 127 | ฿7.9M | ฿35k | 5.3% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 120 | ฿4.0M | ฿18k | 5.4% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 100 | ฿12.6M | ฿70k | 6.7% | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 68 | ฿12.6M | ฿75k | 7.1% | Full breakdown → |
| Naklua | 55 | ฿5.5M | ฿30k | 6.5% | Full breakdown → |
| North Pattaya | 44 | ฿4.7M | ฿23k | 5.9% | Full breakdown → |
| Bang Saray | 37 | ฿8.6M | ฿43k | 5.9% | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from Alan Bolton Property Consultants's live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.