Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 2,305 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 573 | ฿4.8M | ฿24k | 6.1% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 408 | ฿9.9M | ฿60k | 7.2% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 372 | ฿4.9M | ฿25k | 6.1% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 263 | ฿4.5M | ฿20k | 5.3% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 154 | ฿7.4M | ฿35k | 5.7% | Full breakdown → |
| Wongamat | 125 | ฿8.0M | ฿37k | 5.5% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 111 | ฿4.0M | ฿22k | 6.5% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 98 | ฿11.5M | ฿70k | 7.3% | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 68 | ฿12.5M | ฿75k | 7.2% | Full breakdown → |
| Naklua | 53 | ฿5.5M | ฿31k | 6.8% | Full breakdown → |
| North Pattaya | 44 | ฿4.6M | ฿23k | 6% | Full breakdown → |
| Bang Saray | 36 | ฿8.9M | ฿43k | 5.7% | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from Alan Bolton Property Consultants's live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.