Pattaya property market
Property prices, rents and yields by area
Median figures calculated from 2,360 active listings. Updated daily from live data.
| Area | Listings | Median sale price | Median rent / mo | Implied yield | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien | 564 | ฿4.7M | ฿24k | 6.1% | Full breakdown → |
| East Pattaya | 431 | ฿9.9M | ฿55k | 6.7% | Full breakdown → |
| Pratumnak Hill | 374 | ฿5.0M | ฿25k | 6% | Full breakdown → |
| Central Pattaya | 266 | ฿4.5M | ฿22k | 5.9% | Full breakdown → |
| Na Jomtien | 160 | ฿7.5M | ฿35k | 5.6% | Full breakdown → |
| South Pattaya | 132 | ฿4.1M | ฿18k | 5.2% | Full breakdown → |
| Wongamat | 129 | ฿7.9M | ฿38k | 5.8% | Full breakdown → |
| Huay Yai | 102 | ฿12.6M | ฿70k | 6.7% | Full breakdown → |
| Lake Mabprachan | 70 | ฿12.8M | ฿75k | 7% | Full breakdown → |
| Naklua | 52 | ฿5.7M | ฿31k | 6.6% | Full breakdown → |
| North Pattaya | 43 | ฿4.7M | ฿23k | 5.9% | Full breakdown → |
| Bang Saray | 37 | ฿8.6M | ฿43k | 5.9% | Full breakdown → |
About this data. Figures are median asking prices from active published listings — not transaction prices. Implied yield is calculated as (median monthly rent × 12) ÷ median sale price. Data is drawn from Alan Bolton Property Consultants's live database and refreshed daily. Individual properties may vary significantly from median figures.